★2022年春季リーグ戦 六大学成績表
2022春季リーグ戦星取表(第7週終了時) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 明 大 | 立 大 | 法 大 | 慶 大 | 早 大 | 東 大 | 勝ち点 | 勝 | 負 | 勝率 | |
1 | 明 大 | ※ | △3-3 〇3-2 ○1-0 |
●1-3 △2-2 〇2-0 ○6-5 |
●4-7 ○2-0 ○12-7 |
〇5-2 ●1-2 ○3-2 |
〇12-1 〇16-1 |
5 | 10 | 3 | .769 |
2 | 立 大 | △3-3 ●2-3 ●0-1 |
※ | 〇4-1 〇7-4 |
●2-4 △3-3 ●4-7 |
○5-0 ○7-4 |
〇7-4 〇3-2 |
3 | 6 | 4 | .600 |
3 | 法 大 | 〇3-1 △2-2 ●0-2 ●5-6 |
●1-4 ●4-7 |
※ | ○5-4 ●2-3 ○6-5 |
○4-1 ○4-3 |
○9-0 ○9-2 |
3 | 7 | 5 | .583 |
4 | 慶 大 | ○7-4 ●0-2 ●7-12 |
〇4-2 △3-3 ○7-4 |
●4-5 ○3-2 ●5-6 |
※ | ○11-4 ○16-2 |
2 | 6 | 4 | .600 | |
5 | 早 大 | ●2-5 ○2-1 ●2-3 |
●0-5 ●4-7 |
●1-4 ●3-4 |
※ | △2-2 △6-6 ○4-0 ○5-1 |
1 | 3 | 6 | .333 | |
6 | 東 大 | ●1-12 ●1-16 |
●4-7 ●2-3 |
●0-9 ●2-9 |
●4-11 ●2-16 |
△2-2 △6-6 ●0-4 ●1-5 |
※ | 0 | 0 | 10 | .000 |
2022春季リーグ戦投手成績 (第7週終了時) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 大学名 | 防御率 | 投球回 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 自責点 | |
1 | 加藤 | 早 大 | 0.95 | 38 | 5 | 2 | 1 | 4 | |
2 | 荘司 | 立 大 | 1.72 | 52 1/3 | 8 | 2 | 1 | 10 | |
3 | 橋本達 | 慶 大 | 1.78 | 25 1/3 | 10 | 1 | 1 | 5 | |
4 | 蒔田 | 明 大 | 1.90 | 61 2/3 | 9 | 4 | 1 | 13 | |
5 | 尾崎 | 法 大 | 1.93 | 28 | 8 | 1 | 0 | 6 | |
6 | 村田 | 明 大 | 2.20 | 45 | 8 | 5 | 1 | 11 | |
7 | 篠木 | 法 大 | 3.38 | 48 | 9 | 2 | 2 | 18 | |
8 | 増居 | 慶 大 | 4.91 | 36 2/3 | 7 | 3 | 1 | 20 | |
9 | 井澤 | 東 大 | 5.14 | 35 | 7 | 0 | 2 | 20 | |
※規定投球回到達者は9人 |
2022春季リーグ戦打撃成績 (第7週終了時) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 大学名 | 打率 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
1 | 宗山 | 明 大 | .429 | 15 | 56 | 24 | 13 | 3 | |
2 | 朝日 | 慶 大 | .421 | 11 | 38 | 16 | 7 | 1 | |
3 | 上田 | 明 大 | .368 | 15 | 57 | 21 | 15 | 1 | |
4 | 宮崎 | 法 大 | .367 | 13 | 49 | 18 | 4 | 2 | |
5 | 吉岡 | 立 大 | .333 | 12 | 39 | 13 | 5 | 0 | |
5 | 印出 | 早 大 | .333 | 11 | 36 | 12 | 4 | 0 | |
7 | 山本 | 慶 大 | .326 | 11 | 43 | 14 | 11 | 2 | |
8 | 萩尾 | 慶 大 | .314 | 11 | 51 | 16 | 12 | 3 | |
9 | 村上 | 法 大 | .311 | 13 | 45 | 14 | 3 | 0 | |
9 | 宮崎 | 立 大 | .311 | 12 | 45 | 14 | 9 | 1 | |
9 | 黒岩 | 立 大 | .311 | 12 | 45 | 14 | 6 | 0 | |
※規定打席到達者は37人 |