★2021年秋季リーグ戦 六大学成績表
2021秋季リーグ戦星取表 (第6週終了時) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 慶 大 | 明 大 | 立 大 | 早 大 | 法 大 | 東 大 | 勝ち点 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
1 | 慶 大 | ※ | △4-4 △2-2 |
○8-5 △2-2 |
○11-2 △0-0 |
○15-1 ○4-1 |
6 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | |
2 | 明 大 | △4-4 △2-2 |
※ | ○2-1 ○5-4 |
●5-8 ●0-3 |
△4-4 △6-6 |
○9-0 ○22-0 |
6 | 4 | 2 | 4 | .667 |
3 | 立 大 | ●5-8 △2-2 |
○2-1 ○5-4 |
※ | ○4-0 ○5-2 |
○8-3 ○4-1 |
○15-6 ●4-7 |
5.5 | 5 | 4 | 1 | .556 |
4 | 早 大 | ○8-5 ○3-0 |
●0-4 ●2-5 |
※ | △0-0 △0-0 |
○23-1 ○19-0 |
5 | 4 | 2 | 2 | .667 | |
5 | 法 大 | ○11-2 △0-0 |
△4-4 △6-6 |
●3-8 ●1-4 |
△0-0 △0-0 |
※ | ○11-1 △0-0 |
4 | 1 | 3 | 6 | .250 |
6 | 東 大 | ●1-15 ●1-4 |
●0-9 ●0-22 |
●6-15 ○7-4 |
●1-23 ●0-19 |
●1-11 △0-0 |
※ | 1.5 | 1 | 8 | 1 | .111 |
2021秋季リーグ戦投手成績 (第6週終了時) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 大学名 | 防御率 | 投球回 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 自責点 | |
1 | 西垣 | 早 大 | 0.77 | 35 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 山下輝 | 法 大 | 0.98 | 27 2/3 | 5 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 増居 | 慶 大 | 1.29 | 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
4 | 竹田 | 明 大 | 1.59 | 34 | 5 | 2 | 0 | 6 | |
5 | 荘司 | 立 大 | 2.22 | 24 1/3 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
6 | 森田 | 慶 大 | 2.84 | 25 1/3 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
7 | 池田陽 | 立 大 | 3.45 | 28 2/3 | 8 | 2 | 2 | 11 | |
8 | 徳山 | 早 大 | 3.70 | 24 1/3 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
9 | 藤江 | 明 大 | 4.57 | 21 2/3 | 5 | 1 | 1 | 11 | |
10 | 三浦 | 法 大 | 4.62 | 25 1/3 | 5 | 0 | 2 | 13 | |
※規定投球回到達者は11人 |
2021秋季リーグ戦打撃成績 (第6週終了時) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 大学名 | 打率 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
1 | 今井 | 早 大 | .577 | 6 | 26 | 15 | 14 | 3 | |
2 | 齊藤大 | 法 大 | .438 | 10 | 32 | 14 | 2 | 0 | |
3 | 福本 | 早 大 | .423 | 8 | 26 | 11 | 6 | 0 | |
4 | 箕尾 | 明 大 | .400 | 10 | 35 | 14 | 4 | 0 | |
5 | 中川卓 | 早 大 | .379 | 8 | 29 | 11 | 6 | 0 | |
6 | 宗山 | 明 大 | .378 | 10 | 37 | 14 | 4 | 0 | |
7 | 村松 | 明 大 | .361 | 10 | 36 | 13 | 3 | 1 | |
8 | 下山 | 慶 大 | .345 | 8 | 29 | 10 | 4 | 0 | |
9 | 渡部遼 | 慶 大 | .344 | 8 | 32 | 11 | 5 | 0 | |
10 | 丸山 | 明 大 | .343 | 10 | 35 | 12 | 6 | 1 | |
※規定打席到達者は39人 |