ついに9月5日、関東大学リーグ戦(リーグ戦)後期が開幕する。夏を越えてどのチームもより完成度を高めてくることが予想される中、前期を4位と上位で折り返したワセダも、後期はよりいっそう厳しい戦いを強いられることになるだろう。優勝を目指すワセダにとって、これからはまさしく『勝負の秋』。真価が問われるシーズンになりそうだ。
高い位置からの連動したプレスと、ボールを奪ってから素早く相手ゴールに迫るショートカウンターこそ、古賀聡監督(平4教卒=東京・早実)率いるワセダのサッカーである。とりわけその古賀サッカーを色濃く体現するのが、FW山内寛史(商3=東京・国学院久我山)だ。圧倒的な運動量を誇り、献身的な守備や球際の強さを武器に最前線で体を張ってきた。同じポジションでコンビを組むFW宮本拓弥(スポ4=千葉・流通経大柏)との関係性も良く、この2人が前期からの課題である「追加点」を克服するカギを握るだろう。さらに、この夏強化を目指した「縦への推進力」という点では、MF堀田稜(商4=浦和レッズユース)とMF田中太郎(商4=静岡・藤枝東)の両翼はもちろん、攻撃のスイッチを入れるパスを放つMF小林大地(スポ3=千葉・流通経大柏)にも注目だ。
天皇杯東京都予選では4試合連続ゴールを決めた山内
ワセダのスタイルに欠かせない、組織的かつ堅固な守備を支えるのはセンターバックを担うDF金澤拓真主将(スポ4=横浜F・マリノスユース)とDF奥山政幸副将(スポ4=名古屋グランパスU-18)だ。的確な指示と優れた危機察知能力を強みに鉄壁の最終ラインを形成し、前期の失点数は11でリーグ3位。その守備力はリーグ屈指と言えるだろう。しかし一方で、天皇杯東京都予選の決勝(FC町田ゼルビア戦、●1-2)でも見られたように、セットプレーがウィークポイントなのも事実。マークの技術も含め、より安定性を向上させることが後期を勝ち抜くために必要となるはずだ。
強い指示でチームを引っ張る金澤主将
最初の山場になるのは、開幕戦である専大戦、明大戦、さらには前期に大敗を喫した中大戦の3連戦だ。その中でも初戦が、今後の流れをつくる大事な一戦となるだろう。専大はこれまで4年間勝利が無い相性の悪い相手ではあるが、ここで勝ち点3を積み重ねられれば大きな波を生むことは間違いない。そして前期に見せ付けたエンジイレブンの爆発力を再び発揮できれば、連勝につながるはずだ。19年ぶりの関東王者へ――。いざ、決戦の時。
(記事 佐藤凌輔、写真 高柳龍太郎、松本理沙)
関東大学リーグ1部後期試合日程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
節 | 日付 | 会場 | 対戦相手 | 時間 | 前期結果 |
12 | 9月5日 | 味フィ西 | 専大 | 11:30 | △0-0 |
13 | 9月13日 | 味フィ西 | 明大 | 13:50 | ○2-1 |
14 | 9月20日 | 三ツ沢陸 | 中大 | 11:30 | ●1-4 |
15 | 9月27日 | 早大東伏見G | 神奈川大 | 11:30 | △1-1 |
16 | 10月3日 | たつのこ | 駒大 | 11:30 | ○1-0 |
17 | 10月11日 | 川越 | 桐蔭横浜大 | 13:50 | △1-1 |
18 | 10月17日 | 江戸陸 | 流通経大 | 11:30 | ●0-1 |
19 | 10月24日 | 味フィ西 | 慶大 | 13:50 | 〇1-0 |
20 | 10月31日 | たつのこ | 順大 | 11:30 | 〇2-1 |
21 | 11月7日 | 江戸陸 | 国士舘大 | 13:50 | 〇1-0 |
22 | 11月15日 | 味フィ西 | 法大 | 11:30 | ●0-2 |
早大登録選手 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ポジション | 背番号 | 名前 | 身長体重 | 学部学年 | 前所属 |
GK | 1 | 後藤雅明 | 190・80 | スポ3 | 東京・国学院久我山 |
DF | 2 | 新井純平 | 173・63 | スポ3 | 浦和レッズユース |
DF | ○3 | 奥山政幸 | 173・67 | スポ4 | 名古屋グランパスU-18 |
DF | ◎4 | 金澤拓真 | 173・68 | スポ4 | 横浜F・マリノスユース |
DF | 5 | 大丸瞬 | 180・69 | 教4 | 東京・早実 |
MF | 6 | 平澤俊輔 | 176・70 | スポ3 | JFAアカデミー福島 |
MF | 7 | 田中太郎 | 171・66 | 商4 | 静岡・藤枝東 |
MF | 8 | 堀田稜 | 174・66 | 商4 | 浦和レッズユース |
FW | 9 | 宮本拓弥 | 182・80 | スポ4 | 千葉・流通経大柏 |
FW | 10 | 山内寛史 | 182・80 | 商3 | 東京・国学院久我山 |
MF | 11 | 鈴木裕也 | 174・71 | スポ2 | 埼玉・武南 |
DF | 12 | 八角大智 | 173・65 | 社4 | 千葉・流通経大柏 |
DF | 13 | 熊本雄太 | 186・80 | スポ2 | 東福岡 |
FW | 14 | 小林大地 | 172・65 | スポ3 | 千葉・流通経大柏 |
FW | 15 | 中山雄希 | 174・71 | スポ3 | 大宮アルディージャユース |
GK | 16 | 岸波卓志 | 179・74 | 社3 | 東京・早実 |
MF | 17 | 佐藤飛天 | 172・65 | スポ3 | 清水エスパルスユース |
DF | 18 | 鈴木準弥 | 173・71 | スポ2 | 清水エスパルスユース |
MF | 19 | 秋山陽介 | 171・60 | スポ2 | 千葉・流通経大柏 |
DF | 20 | 木下諒 | 162・57 | 社2 | JFAアカデミー福島 |
GK | 21 | 岸浪卓志 | 179・74 | 社3 | 東京・早実 |
FW | 22 | 市村一貴 | 174・64 | 文4 | 神奈川・桐蔭学園 |
DF | 23 | 西山航平 | 171・68 | スポ4 | 浦和レッズユース |
MF | 24 | 仲谷将樹 | 174・68 | 社2 | 石川・星稜 |
FW | 25 | 牟田翼 | 170・62 | 基理4 | 佐賀・鹿島 |
DF | 26 | 日高裕介 | 178・70 | スポ4 | 横河武蔵野FCユース |
DF | 27 | 山本有一 | 178・62 | 人4 | 神奈川・桐蔭学園 |
DF | 28 | 恩田雄基 | 179・73 | スポ4 | 埼玉・西武台 |
FW | 29 | 柳沢拓弥 | 172・65 | 社2 | 清水エスパルスユース |
MF | 30 | 今来俊介 | 164・50 | 商2 | 神奈川・桐光学園 |
◎は主将、○は副将 監督は古賀聡(平4教卒=東京・早実) |